Appenzell Innerrhoden
Kantonalbank
Appenzeller Kantonalbank — Geschäftsjahr 2024
CHF 4'361M
Bilanzsumme 2024
▼
CHF 12.3M
Jahresgewinn
▼
90
Mitarbeitende (VZÄ)
▼
CHF 7.5M
Gewinnablieferung Kanton
Aus der Erfolgsrechnung (Mio. CHF)
| Position | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Geschäftserfolg | 24.0 | 23.9 | 21.4 |
| Jahresgewinn | 12.3 | 12.2 | 12.0 |
| Brutto-Erfolg Zinsgeschäft | 39.9 | 38.1 | 34.6 |
| Kommissionen und Dienstleistungen | 7.0 | 6.4 | 6.1 |
| Erfolg Handelsgeschäft | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Übriger Erfolg | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
| Personalaufwand | −12.3 | −11.6 | −10.6 |
| Sachaufwand | −12.3 | −10.6 | −10.0 |
Aus der Bilanz (Mio. CHF)
| Position | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4361.1 | 4167.5 | 4073.4 |
| Kundengelder | 3400.2 | 3257.5 | 3205.7 |
| Kundenausleihungen | 3686.8 | 3515.5 | 3386.3 |
| Eigenkapital | 385.2 | 368.7 | 352.3 |
Bilanz Entwicklung (Mio. CHF)
Personal
| Position | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Personalbestand VZÄ | 90 | 89 | 83 |
| davon Lernende | 12 | 10 | 8 |
Gewinnablieferung Kanton (Mio. CHF)
2022
7.5
2023
7.5
2024
7.5
Stabil seit 3 Jahren
Geschäftsstellen
🏦
📍
Haslen
Dorfstrasse 36
Tel +41 71 333 42 42
📍
Oberegg
Dorfstrasse 17
Tel +41 71 898 80 40
📍
Weissbad
Dorf 20
Tel +41 71 798 90 50
Jubiläum
🎉 125 Jahre Appenzeller Kantonalbank
KB-Fest 12.07.2025