Appenzell Innerrhoden
Gesundheit
Quelle: Gesundheits- und Sozialdepartement, Einwohnerkontrolle
67
Ärztinnen/Ärzte 2024
davon 13 Hausärzte
9
Zahnärztinnen/Zahnärzte 2024
▲ +2 vs 2022
▲+2 vs 2022
188
Pflegeheimbetten 2024
▼ −18 vs 2022
▼−18 vs 2022
1'292
Einwohner pro Hausarzt
Steigend seit 2020
▲+17 vs 2022
Gesundheits- und Sozialwesen (2020 / 2022 / 2024)
| Kategorie | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ärztinnen/Ärzte total | 67 | 73 | 67 |
| davon Hausärztinnen/Hausärzte | 13 | 13 | 13 |
| Zahnärztinnen/Zahnärzte | 9 | 7 | 5 |
| Tierarztpraxen | 4 | 4 | 4 |
| Apotheken, Drogerien | 3 | 3 | 3 |
| Pflegeheimbetten | 188 | 206 | 200 |
| Spitexorganisationen (mit kant. Betriebsbewilligungen) | 21 | 18 | 9 |
| davon Standort im Kanton | 2 | 2 | 1 |
| Einwohnende pro Hausärztin/Hausarzt | 1'292 | 1'275 | 1'253 |
| Einwohnende pro Zahnärztin/Zahnarzt | 1'866 | 2'368 | 3'259 |
Stationäre Behandlungen (2020 / 2022 / 2024)
Stationäre Behandlungen — Zahlen
| Behandlungsart | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Akutsomatik | 2513 | 2046 | 1669 |
| Rehabilitation | 178 | 114 | 119 |
| Psychiatrie | 116 | 77 | 71 |
Einwohner pro Hausarzt
⚠ SteigendSteigend = weniger Verfügbarkeit
Einwohner pro Zahnarzt
✓ VerbessertSinkend = bessere Verfügbarkeit