Appenzell Innerrhoden
Bildung
Quelle: Erziehungsdepartement
2'060
Schüler/innen 2024
Alle Schulstufen
▲+108 vs 2022
223
Lehrpersonen 2024
Teil- und Vollzeit
▲+48 vs 2022
475
Lehrverhältnisse 2024
230 Lehrbetriebe
▲+21 vs 2022
269
Tertiärstufe 2024
109 FH · 90 Uni · 70 HF
▼−62 vs 2020
Schüler/innen nach Schultyp (2020 / 2022 / 2024)
| Schultyp | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Kindergarten | 340 | 346 | 323 |
| Primarschule | 1031 | 1036 | 968 |
| Vorschul-/Einführungs-/Kleinklassen | 46 | 59 | 65 |
| Realschule | 147 | 143 | 135 |
| Sekundarschule | 258 | 194 | 227 |
| Gymnasium | 238 | 174 | 184 |
| TOTAL | 2'060 | 1'952 | 1'902 |
Schüler/innen Entwicklung nach Schultyp
Tertiärstufe 2024 nach Typ
Tertiärstufe Entwicklung (2020 / 2022 / 2024)
| Kategorie | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Fachhochschule (Herbstsemester) | 109 | 151 | 156 |
| Universität (Herbstsemester) | 90 | 106 | 106 |
| Höhere Fachschule (Herbstsemester) | 70 | 74 | 73 |
| TOTAL | 269 | 331 | 335 |
Lehrpersonen nach Schultyp (2020 / 2022 / 2024)
| Schultyp | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Kindergarten | 30 | 30 | 30 |
| Primarschule | 99 | 72 | 74 |
| Vorschul-/Einführungs-/Kleinklassen | 10 | 7 | 8 |
| Realschule | 14 | 8 | 13 |
| Sekundarschule | 30 | 16 | 23 |
| Gymnasium | 40 | 42 | 44 |
| TOTAL | 223 | 175 | 192 |
Berufsbildung (2020 / 2022 / 2024)
| Kategorie | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Lehrbetriebe | 230 | 227 | 219 |
| Lehrverhältnisse total | 475 | 454 | 458 |
| davon 1. Lehrjahr | 141 | 163 | 151 |